2.8K
Welcome to your go-to guide for balancing the joy of sipping on your favorite drinks with the commitment to a low carb lifestyle! Whether you are a wine aficionado, a cocktail enthusiast, or a beer buff, this guide will help you make choices that align with your low carb goals.
Subscribe for a free printable download of this Low Carb Sipping Guide:
Use the quick links below to jump to your favorites.
Quick Links
Beer
Cocktails
Hard Cider
Hard Seltzer
Liqueurs
Spirits
Wine
Other
Beer (12 oz)
| 10-25g | Athletic Brewing |
| 14g | Blue Moon |
| 11g | Budweiser |
| 7g | Bud Light |
| 12g | Coors |
| 5g | Coors Light |
| 14g | Corona Extra |
| 10g | Guinness |
| 11g | Heineken |
| 10-20g | Craft IPAs |
| 9g | Labatts |
| 3g | Michelob Ultra |
| 3g | Miller Light |
| 14g | Modelo |
| 10g | Molson |
| 17g | Sam Adams Lager |
| 11g | Stella Artois |
| 12g | Yuengling Lager |
Cocktails (5 oz)
| 4g | Bloody Mary |
| 9g | Cosmopolitan |
| 7g | Daiquiri |
| 4g | Daiquiri (frozen) |
| 9g | Mai Tai |
| 4g | Manhattan |
| 13g | Margarita |
| 4g | Margarita (frozen) |
| 1g | Martini |
| 11g | Mimosa |
| 4g | Mojito |
| 21g | Old Fashioned |
| 21g | Pina Colada |
| 8g | Whiskey Sour |
Hard Cider (12 oz)
| 18g | 1911 Original |
| 18-21g | 1911 Flavored |
| 22g | Angry Orchard |
| 19g | Downeast Unfiltered |
Hard Seltzer (12 oz)
| 1g | Bud Light Seltzer |
| 0g | Michelob Ultra Organic |
| 2g | Topo Chico |
| 2g | Truly |
| 2g | White Claw |
| 2g | Vizzy |
Liqueurs (1.5 oz)
| 15g | Amaretto |
| 11g | Baileys |
| 15g | Cointreau |
| 21g | Creme de Menthe |
| 15g | Curacao |
| 11g | Fireball |
| 6g | Jagermeister |
| 24g | Kahlua |
| 7g | Schnapps |
| 15g | Triple Sec |
Spirits (1.5 oz)
| 0-3g | Brandy |
| 0g | Gin |
| 0g | Rum |
| 1g | Spiced Rum |
| 0g | Tequila |
| 0g | Vodka |
| 0g | Whiskey/Bourbon |
Wine (5 oz)
| 3-6g | Red |
| 3-6g | White |
| 3-6g | Rose |
| 19g | Sangria |
| 1-4g | Sparkling |
| 16-20g | Fortified |
Other (12 oz)
| 28g | Arnold Palmer |
| 3g | Arnold Palmer Lite |
| 33g | Mike’s Hard Lemonade |
| 13g | Mike’s Hard Lemonade Zero Sugar |
| 19g | Simply Spiked |
| 22g | Smirnoff Ice |
| 2g | Smirnoff Ice Light |
| 9g | Twisted Tea |
